SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
709040 09/07/2025 ***514598** JACINTO PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
709041 09/07/2025 ***070343** JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
709042 09/07/2025 ***813298** ALEXANDRO CAMPELO DA SILVA Ordinário 1.190,00 1.190,00 1.190,00 0,00 Detalhe
709043 09/07/2025 ***755593** FRANCIMAR ROSA VIANA Ordinário 770,00 770,00 770,00 0,00 Detalhe
709044 09/07/2025 ***914453** JOSENILSON DA CRUZ PEREIRA Ordinário 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 Detalhe
709045 09/07/2025 ***676273** ANTONIO ALVES NELINO DA SILVA FILHO Ordinário 1.190,00 1.190,00 1.190,00 0,00 Detalhe
709046 09/07/2025 ***490723** CESARIO DA CRUZ PEREIRA Ordinário 1.330,00 1.330,00 1.330,00 0,00 Detalhe
709047 09/07/2025 ***288023** ELIEZE DOS SANTOS BEZERRA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
709048 09/07/2025 ***891693** FERNANDO PEREIRA DE LOIOLA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
709049 09/07/2025 ***989253** DEUSIMAR PESSOA DA SILVA Ordinário 1.330,00 1.330,00 1.330,00 0,00 Detalhe
709050 09/07/2025 ***292413** MANOEL PEREIRA DE VASCONCELOS Ordinário 1.190,00 1.190,00 1.190,00 0,00 Detalhe
709051 09/07/2025 ***311823** ANTONIO PAULO DA SILVA Ordinário 1.540,00 1.540,00 1.540,00 0,00 Detalhe
709052 09/07/2025 ***592663** CLEUDIANE MARIA VENANCIO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
709053 09/07/2025 ***754163** ROMULO LOPES DE BRITO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709054 09/07/2025 ***673933** MARIA DE FATIMA SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
709055 09/07/2025 ***135783** DALZIZA MARIA DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
709056 09/07/2025 ***651353** ANTONIA CELIA DE SOUSA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
709057 09/07/2025 ***806423** DILEIDE RODRIGUES DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
709058 09/07/2025 ***603283** LUCAS EMANUEL SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709059 09/07/2025 ***698543** FRANCINEIDE ROSA VIANA SOARES Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
Totais: 22.990,00