SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
709060 09/07/2025 ***409523** MAYKOM MENDES DE BRITO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709062 09/07/2025 ***288443** FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709063 09/07/2025 ***067263** FRANCISCO CALIXTO DA SILVA NETO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709064 09/07/2025 ***996150001** JOSE CIRQUEIRA MARTINS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709065 09/07/2025 ***762823** RAILDO CARLOS DE MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709066 09/07/2025 ***875533** EGBERTON MENDES PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709067 09/07/2025 ***506193** MANOEL JOSE DE MOURA NETO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709068 09/07/2025 ***018598** HISLAINE SILVA CUSTODIO MACIEL Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
709069 09/07/2025 ***948383** JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709070 09/07/2025 ***787513** ANTONIO DA CRUZ PESSOA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709071 09/07/2025 ***365983** ANNA VIRGINIA DE SOUSA AMORIM Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709072 09/07/2025 ***049153** MARIA DA CRUZ GOMES DE MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709073 09/07/2025 ***758303** PEDRO RICHARDS RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709074 09/07/2025 ***580573** FRANCISCO REINALDO ARAUJO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709076 09/07/2025 ***470358** JOAO DA CRUZ SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709078 09/07/2025 ***307988** MAILSON PEREIRA DE LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709080 09/07/2025 ***552493** JOAO DOS REIS COSTA LOPES Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
709082 09/07/2025 ***935673** BIBIANO FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709083 09/07/2025 ***184233** MARIA JOSELIA ALVES DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
709084 09/07/2025 ***246103** DEUSDETE MOURA DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
Totais: 27.324,00