SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
709106 09/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.295,46 1.295,46 1.295,46 0,00 Detalhe
709107 09/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.590,92 2.590,92 2.590,92 0,00 Detalhe
709108 09/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
709109 09/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.650,36 1.650,36 1.650,36 0,00 Detalhe
709110 09/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
709111 09/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.727,28 1.727,28 1.727,28 0,00 Detalhe
709112 09/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.727,28 1.727,28 1.727,28 0,00 Detalhe
709113 09/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
709114 09/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
709115 09/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
709116 09/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.777,78 1.777,78 1.777,78 0,00 Detalhe
709117 09/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
709122 09/07/2025 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA-ME Ordinário 36.396,46 36.396,46 72.792,92 0,00 Detalhe
709123 09/07/2025 ***762773** RUAN GRACO MOURA CARDOSO Ordinário 1.009,18 1.009,18 1.009,18 0,00 Detalhe
708091 08/07/2025 ***914983** JOSE ANDRADE DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
708092 08/07/2025 ***063930001** LILIAN E ANTONIO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS L Ordinário 1.148,00 1.148,00 1.148,00 0,00 Detalhe
708093 08/07/2025 ***063930001** LILIAN E ANTONIO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS L Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
708153 08/07/2025 ***460238** ACELINO MENDES DE MOURA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
708001 08/07/2025 ***800653** ANTONIO WILSON DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708002 08/07/2025 ***089003** RENATO REIS MENDES DE MELO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
Totais: 62.289,10