SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
708023 08/07/2025 ***413523** KEILANE KEITELI DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708024 08/07/2025 ***972713** LENARIA CAROLINE LIMA DE ALENCAR Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708025 08/07/2025 ***953718** ANTONIO FRANCISCO DE MOURA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708026 08/07/2025 ***322503** MARIA JOSE FERREIRA SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708027 08/07/2025 ***900423** MARIA DALVANI DA COSTA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708028 08/07/2025 ***752973** MARIA RITA SOUZA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708029 08/07/2025 ***547853** GILDACIO ALVES DE LIMA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708030 08/07/2025 ***492553** CLEIDIANE PEREIRA DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708031 08/07/2025 ***408073** MARCOS LEAL DE OLIVEIRA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708032 08/07/2025 ***406263** CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708033 08/07/2025 ***488218** ANTONIO GOMES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
708034 08/07/2025 ***732688** JOSEFA VIEIRA DE ALENCAR Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708035 08/07/2025 ***916283** MAURO RENATO BORGES DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708036 08/07/2025 ***111133** SANDRA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708037 08/07/2025 ***904853** LUCIANA SOARES DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708038 08/07/2025 ***392253** MARIA DE FATIMA DO ROSARIO TEIXEIRA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708039 08/07/2025 ***304313** JUNIOR MENDES DE OLIVEIRA SALES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
708040 08/07/2025 ***622233** TAYNA MARIA DA SILVA RODRIGUES Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708041 08/07/2025 ***793743** JOSE PAULO PEREIRA DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708042 08/07/2025 ***425673** BENTO RUMAO DA COSTA BATISTA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.698,00