SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
708083 08/07/2025 ***809283** MARIA DOS REIS RIBEIRO DA SILVA DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708084 08/07/2025 ***251343** LEDIANA DOS SANTOS LIMA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708085 08/07/2025 ***759033** EDIVANIA MENDES DE MOURA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708086 08/07/2025 ***386723** MARIA DO AMPARO ALVES DE MOURA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708087 08/07/2025 ***678213** MARIA CLARA MENDES LOPES Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708088 08/07/2025 ***384013** REGIANE SILVA SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
708089 08/07/2025 ***153163** DAGMAR ROSA DA CONCEICAO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708090 08/07/2025 ***678503** MARIA LUCIA VIEIRA DE ALENCAR Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708096 08/07/2025 ***852683** DOROTEIA MARIA DE MOURA NETA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708097 08/07/2025 ***564613** LEANDRO PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
708098 08/07/2025 ***807023** CICERO JOSE DA CUNHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
708099 08/07/2025 ***019263** ALBERICO VIEIRA DE ALENCAR Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
708100 08/07/2025 ***067323** MARCELINO MARIANO DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
708101 08/07/2025 ***251353** MARIA DA CRUZ DE ALENCAR SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708102 08/07/2025 ***678643** SANDREIA ROSA DOS SANTOS Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708103 08/07/2025 ***209323** FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708104 08/07/2025 ***754053** CHARLENE LIMA DE LOIOLA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708105 08/07/2025 ***679033** JOSE DE RIBAMAR ALVES FILHO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708106 08/07/2025 ***511473** DAYANA ROSA DA COSTA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708107 08/07/2025 ***671088** DANILO PEREIRA DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.975,00