SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
708108 08/07/2025 ***589033** JOSE ANTONIO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
708109 08/07/2025 ***570598** MARIA DA PAZ PEREIRA DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708110 08/07/2025 ***678533** ANTONIA DE JESUS MARIM Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708111 08/07/2025 ***211503** ANTONIA DOS REIS COSTA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708112 08/07/2025 ***753893** MARIA DA CRUZ ALVES DE ALMEIDA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708113 08/07/2025 ***994063** AUGUSTA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708114 08/07/2025 ***633903** JAQUELANE OLIVEIRA DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708115 08/07/2025 ***336413** MAIANE PEREIRA DE LIMA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708116 08/07/2025 ***304523** LUCAS DE SOUSA PEREIRA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708117 08/07/2025 ***578163** MARCIA LUISA SOARES BRITO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
708118 08/07/2025 ***834473** MARIA DO SOCORRO DE MOURA MACEDO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
708119 08/07/2025 ***923093** CLEILSON DE SOUZA FEITOSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
708120 08/07/2025 ***379318** JOSE MARIA DOS SANTOS BEZERRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
708121 08/07/2025 ***587423** MICHELLE SANTANA OLIVEIRA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
708122 08/07/2025 ***636963** JARDEANE ALVES DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708123 08/07/2025 ***678613** DINAR MONTEIRO DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708124 08/07/2025 ***618953** ANTONIO JOSE DE MOURA JUNIOR Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708125 08/07/2025 ***714203** NAGELA CARVALHO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
708126 08/07/2025 ***631793** NATANAEL MOURA BEZERRA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708127 08/07/2025 ***253168** SIDNEY FREITAS DO NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 22.234,00