SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
708128 08/07/2025 ***837223** CICERA DE OLIVEIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
708129 08/07/2025 ***500703** MARIA DO SOCORRO DA CRUZ Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
708130 08/07/2025 ***960553** CHIRLANE LOPES DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
708131 08/07/2025 ***956503** FLAVIA DOMINGAS LIMA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
708132 08/07/2025 ***440013** MAURANE DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708133 08/07/2025 ***441503** MARIA MENDES DAS MERCES MOURA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708134 08/07/2025 ***435053** GENILSON PEREIRA DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708135 08/07/2025 ***755023** MARIA ELIENE PEREIRA DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708136 08/07/2025 ***984998** MAGNOLIA DE SOUSA BATISTA PIRES Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708137 08/07/2025 ***960203** MARIA LUCIMAR DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708138 08/07/2025 ***205813** ALINE MARIA ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
708139 08/07/2025 ***591858** FRANCISCO PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
708140 08/07/2025 ***252423** DAYANE BEZERRA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
708141 08/07/2025 ***165223** MARIA LUCIA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
708142 08/07/2025 ***544663** ANTONIO JOSE DE BRITO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
708143 08/07/2025 ***751383** FERNANDA MARIA ALVES DE OLIVEIRA Ordinário 25,31 25,31 25,31 0,00 Detalhe
708144 08/07/2025 ***758843** ELINETE PEREIRA DA SILVA Ordinário 126,51 126,51 126,51 0,00 Detalhe
708145 08/07/2025 ***963043** JOSE ORLANDO DA SILVA Ordinário 202,40 202,40 202,40 0,00 Detalhe
708146 08/07/2025 ***787843** JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA Ordinário 708,40 708,40 708,40 0,00 Detalhe
708147 08/07/2025 ***287243** BRUNA DE JESUS ALVES DE SOUZA Ordinário 708,40 708,40 708,40 0,00 Detalhe
Totais: 19.228,02