SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
707012 07/07/2025 ***115973** MARCIEL DA SILVA RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
707013 07/07/2025 ***164698** JOAO DA CRUZ ALENCAR Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
707015 07/07/2025 ***526023** MARIA ELIENE DA CRUZ SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
707022 07/07/2025 ***608980001** TOP GIGA TELECOM LTDA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
707001 07/07/2025 ***351293** FRANCISCO JOSE FEITOSA CARDOSO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
707002 07/07/2025 ***480213** JOSIEL BARTO DE LIMA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
707003 07/07/2025 ***047103** JOSIANE ALVES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
707004 07/07/2025 ***733893** AMANDA CRSITINE CARVALHO CHAGAS Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
707005 07/07/2025 ***600493** ANDREIA MARIA DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
707006 07/07/2025 ***177763** ERIKA REGINA LOPES LEAL Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
707008 07/07/2025 ***241293** MARIA ELANE DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
707009 07/07/2025 ***454793** EVANEIDE ALVES DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
707010 07/07/2025 ***051213** LIDIA VITURINO DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
707014 07/07/2025 ***828553** JOSECILDO MENDES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
707016 07/07/2025 ***457223** ANTONIA DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
707017 07/07/2025 ***897678** REGINALDO LIMA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
707018 07/07/2025 ***124243** MARIA ANTONIA DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
707019 07/07/2025 ***284523** FLORISA MENDES DE SOUZA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
707020 07/07/2025 ***678733** DAMIANA DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
707021 07/07/2025 ***882803** ADILIO JOSE DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.798,00