SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
704008 04/07/2025 ***675863** LAISE MARIA DA SILVA Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
704009 04/07/2025 ***380483** VALFREDO GUTEMBERG ALVES DELFINO Ordinário 1.821,60 1.821,60 1.821,60 0,00 Detalhe
704010 04/07/2025 ***665538** JOSIANE MARIA DE SOUSA DA SILVA Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
704011 04/07/2025 ***679133** IRANILSON ALVES DA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704012 04/07/2025 ***063083** BIANCA TEIXEIRA DE MOURA Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
704013 04/07/2025 ***525383** DEUSDETE BARBOSA SOBRINHO Ordinário 1.762,40 1.762,40 1.762,40 0,00 Detalhe
704014 04/07/2025 ***925363** LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
704015 04/07/2025 ***167683** CONCEICAO DE MARIA GOMES MARTINS Ordinário 6.100,00 6.100,00 6.100,00 0,00 Detalhe
704016 04/07/2025 ***946743** ERIVAN VIEIRA CARDOSO SOARES Ordinário 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 Detalhe
704017 04/07/2025 ***130963** MARIA JOSE MENDES DE OLIVEIRA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
704018 04/07/2025 ***479748** ARACELIA RIBEIRO DA ROCHA BARBOSA Ordinário 2.259,20 2.259,20 2.259,20 0,00 Detalhe
704019 04/07/2025 ***411523** ANTONIO WELTON BRITO DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704020 04/07/2025 ***358673** TIAGO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704021 04/07/2025 ***282233** LUCAS SOARES GUIMARAES Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
704022 04/07/2025 ***424173** ANTONIO PEDRO FERREIRA DE MATOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704023 04/07/2025 ***614003** ALEXANDRE PEREIRA DE BRITO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704024 04/07/2025 ***793783** DELMIRO LOPES DE BRITO NETO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704025 04/07/2025 ***115883** ANTONIA RAFAEL DE ALENCAR DA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704026 04/07/2025 ***472533** LUANA SANTOS DE OLIVEIRA Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
704027 04/07/2025 ***492323** JARDIEL LOPES DE BRITO Ordinário 2.259,20 2.259,20 2.259,20 0,00 Detalhe
Totais: 67.819,80