SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
704028 04/07/2025 ***517433** TAUANY RODRIGUES DE MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704029 04/07/2025 ***694013** LUCAS RAONI MENDES COSTA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
704030 04/07/2025 ***519473** MARIA DO SOCORRO ROSA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704031 04/07/2025 ***245183** EVANESSA MARIA DE ALENCAR Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
704032 04/07/2025 ***762773** RUAN GRACO MOURA CARDOSO Ordinário 6.990,82 6.990,82 6.990,82 0,00 Detalhe
704033 04/07/2025 ***368603** FRANCISDALVA FERNANDES DE SOUSA SILVA Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
704034 04/07/2025 ***327763** THAMYRES PIO RODRIGUES Ordinário 2.540,40 2.540,40 2.540,40 0,00 Detalhe
704035 04/07/2025 ***386113** VALTEIR PESSOA MESQUITA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704036 04/07/2025 ***076383** YTHANARAYRA FERNANDA VIEIRA Ordinário 2.259,20 2.259,20 2.259,20 0,00 Detalhe
704037 04/07/2025 ***922183** EDINA MARIA DE BRITO SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
704038 04/07/2025 ***877793** MARIANA ELVAS FEITOSA HOLANDA Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
704039 04/07/2025 ***463443** LAURA MANUELE ALENCAR FEITOSA Ordinário 2.590,90 2.590,90 2.590,90 0,00 Detalhe
704040 04/07/2025 ***393243** LAURO WESLLEY TEIXEIRA DA SILVA Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
704041 04/07/2025 ***723673** FRANCISCO IZANIEL DA SILVA Ordinário 2.259,20 2.259,20 2.259,20 0,00 Detalhe
704042 04/07/2025 ***937033** MARIA DO DESTERRO ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704043 04/07/2025 ***024353** GERSON PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704044 04/07/2025 ***575433** NATALIA BEZERRA VIEIRA DE MOURA Ordinário 2.590,90 2.590,90 2.590,90 0,00 Detalhe
704045 04/07/2025 ***360723** FRANCISCA NAIANA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704046 04/07/2025 ***241073** MARIA SOLIDADE ALVES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704047 04/07/2025 ***758993** MARIA DA CRUZ LOPES BARBOSA Ordinário 948,75 948,75 948,75 0,00 Detalhe
Totais: 59.175,97