SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
704068 04/07/2025 ***328793** RICARDO PIO BARBOSA TEIXEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704069 04/07/2025 ***884993** MARIA IVONE DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704070 04/07/2025 ***503408** WALDEZA DO VALE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704071 04/07/2025 ***104903** LUAIRA RAIANE ALVES DE LIMA Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
704072 04/07/2025 ***678373** HANDRIA MARIA DE MESQUITA Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
704073 04/07/2025 ***997863** RENATO SIMPLICIO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704074 04/07/2025 ***758133** JURACI MARIANO DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704075 04/07/2025 ***217853** VENANCIO SOARES DA SILVA JUNIOR Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704076 04/07/2025 ***516793** MARIA FERNANDA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704077 04/07/2025 ***846853** ANTONIO JARDIELTON MENDES DE BRITO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704078 04/07/2025 ***678873** EDILSON LIMA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704079 04/07/2025 ***558023** RONALD FEITOSA DA SILVA Ordinário 1.972,00 1.972,00 1.972,00 0,00 Detalhe
704080 04/07/2025 ***047213** FRANCILIO LIMA DA SILVA Ordinário 1.669,80 1.669,80 1.669,80 0,00 Detalhe
704081 04/07/2025 ***236803** MARCOS SARTUNINO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704082 04/07/2025 ***069828** JOAO XAVIER DA SILVA FILHO Ordinário 1.821,60 1.821,60 1.821,60 0,00 Detalhe
704083 04/07/2025 ***321293** JAILSON ALVES DA COSTA Ordinário 1.669,80 1.669,80 1.669,80 0,00 Detalhe
704084 04/07/2025 ***309463** VERONICA MENDES DE ANDRADE Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704085 04/07/2025 ***436923** ANTONIO GOMES VELOSO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
704086 04/07/2025 ***057953** FRANCISCA DAS CHAGAS VELOSO FERREIRA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
704087 04/07/2025 ***676103** KARLANY VITORIA NUNES DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
Totais: 27.929,80