SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
704088 04/07/2025 ***029608** WILTON DE SOUZA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704089 04/07/2025 ***288013** VIVIANE PEREIRA DE MOURA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
704090 04/07/2025 ***676263** LORENA MARIA DE MOURA MENDES Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
704091 04/07/2025 ***744843** BIANCA MENDES SIMPLICIO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
704092 04/07/2025 ***739003** NADIA RAYSSA MENDES DASILVA Ordinário 948,75 948,75 948,75 0,00 Detalhe
704093 04/07/2025 ***414283** FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA SILVA Ordinário 948,75 948,75 948,75 0,00 Detalhe
704094 04/07/2025 ***164703** MARIA NAIDES PEREIRA DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
704095 04/07/2025 ***638153** LISLEY JASMINE SOARES DE SOUSA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
704096 04/07/2025 ***241423** HYANKA SABRYNNA BARBOSA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
704097 04/07/2025 ***150988** BRUNA TAIANA RODRIGUES LOPES Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
704098 04/07/2025 ***238333** ANA CLAUDIA BEZERRA DE SOUZA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
704099 04/07/2025 ***091423** JARLSON PIO SOARES Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
704100 04/07/2025 ***661093** MARIA LARA DE OLIVEIRA BEZERRA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
704101 04/07/2025 ***685633** WELLINGTON HENRIQUE REIS SANTOS ALVES Ordinário 3.144,40 3.144,40 3.144,40 0,00 Detalhe
704102 04/07/2025 ***559283** MARCELO MONTEIRO DE MOURA Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
704103 04/07/2025 ***472533** LUANA SANTOS DE OLIVEIRA Ordinário 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
704104 04/07/2025 ***851553** REBECA BARROS DA SILVA Ordinário 2.590,00 2.590,00 2.590,00 0,00 Detalhe
704106 04/07/2025 ***014658** BRAZ EDUARDO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704107 04/07/2025 ***429443** KARLA DANIELLE DE CARVALHO CAVALCANTE Ordinário 3.144,40 3.144,40 3.144,40 0,00 Detalhe
704108 04/07/2025 ***814653** ADRIANO VELOSO DE SOUSA Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 59.048,30