SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
704109 04/07/2025 ***439173** MARIA DA CRUZ NASCIMENTO SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
704112 04/07/2025 ***170133** JOSIANE LOPES FEITOSA Ordinário 6.288,80 6.288,80 6.288,80 0,00 Detalhe
704113 04/07/2025 ***350723** MARIA DA CRUZ ALINE DA SILVA RANGEL Ordinário 6.288,80 6.288,80 6.288,80 0,00 Detalhe
704114 04/07/2025 ***337903** MAYCON JOSE DA SILVA BRITO Ordinário 2.590,00 2.590,00 2.590,00 0,00 Detalhe
704115 04/07/2025 ***079143** ANNA PAULA SOUSA MENDES GOMES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
704116 04/07/2025 ***505210001** G V C BEZERRA EIRELI Ordinário 4.375,00 4.375,00 4.375,00 0,00 Detalhe
704117 04/07/2025 ***834221** FRANCISCO DAS CHAGAS NETO Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
704118 04/07/2025 ***586443** VALDIR ALVES DO NASCIMENTO Ordinário 1.972,00 1.972,00 1.972,00 0,00 Detalhe
704119 04/07/2025 ***565343** YASMIN PESSOA MESQUITA AMARAL Ordinário 4.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00 Detalhe
704125 04/07/2025 ***780000001** BRASIL PETROLEO E COMBUSTIVEIS LTDA Ordinário 15.666,69 15.666,69 31.333,38 0,00 Detalhe
704126 04/07/2025 ***780000001** BRASIL PETROLEO E COMBUSTIVEIS LTDA Ordinário 13.825,17 13.825,17 13.825,17 0,00 Detalhe
703001 03/07/2025 ***440233** LUANA APARECIDA LOPES RIBEIRO DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
703002 03/07/2025 ***817543** ODILO CARLOS DE ANDRADE JUNIOR Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
703012 03/07/2025 ***692560001** J I JOSIAS DA COSTA Ordinário 6.625,14 6.625,14 6.625,14 0,00 Detalhe
703013 03/07/2025 ***692560001** J I JOSIAS DA COSTA Ordinário 4.680,00 4.680,00 4.680,00 0,00 Detalhe
703015 03/07/2025 ***645423** ANTONIO WILTON MENDES DE ALENCAR Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
703016 03/07/2025 ***753733** FRANCISCO DAS CHAGAS MESQUISTA SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
703006 03/07/2025 ***675478** CLEILTON MENDES DE MOURA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
703007 03/07/2025 ***781443** IOLANDA PEREIRA DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
703019 03/07/2025 ***732320001** 55.773.232 ERIDAN MENDES DA SILVA Ordinário 651,00 651,00 651,00 0,00 Detalhe
Totais: 74.280,60