SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
703020 03/07/2025 ***692560001** J I JOSIAS DA COSTA Ordinário 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 Detalhe
703021 03/07/2025 ***692560001** J I JOSIAS DA COSTA Ordinário 5.414,20 5.414,20 5.414,20 0,00 Detalhe
703022 03/07/2025 ***692560001** J I JOSIAS DA COSTA Ordinário 4.203,89 4.203,89 4.203,89 0,00 Detalhe
703008 03/07/2025 ***115973** MARCIEL DA SILVA RODRIGUES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
703009 03/07/2025 ***600493** ANDREIA MARIA DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
703010 03/07/2025 ***692560001** J I JOSIAS DA COSTA Ordinário 8.063,25 8.063,25 8.063,25 0,00 Detalhe
703011 03/07/2025 ***692560001** J I JOSIAS DA COSTA Ordinário 5.669,64 5.669,64 5.669,64 0,00 Detalhe
703014 03/07/2025 ***732320001** 55.773.232 ERIDAN MENDES DA SILVA Ordinário 1.810,00 1.810,00 1.810,00 0,00 Detalhe
703023 03/07/2025 ***239033** AUREANA DE MACEDO MOURA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
703024 03/07/2025 ***872563** MARIA DE JESUS CONCEICAO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
703025 03/07/2025 ***373873** EDIMAEL ALVES DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
703026 03/07/2025 ***265643** SONIA MARIA DE ALENCAR SOUSA E SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
703003 03/07/2025 ***692560001** J I JOSIAS DA COSTA Ordinário 5.712,53 5.712,53 5.712,53 0,00 Detalhe
703004 03/07/2025 ***692560001** J I JOSIAS DA COSTA Ordinário 4.832,23 4.832,23 4.832,23 0,00 Detalhe
703005 03/07/2025 ***732320001** 55.773.232 ERIDAN MENDES DA SILVA Ordinário 2.388,00 2.388,00 2.388,00 0,00 Detalhe
703027 03/07/2025 ***692560001** J I JOSIAS DA COSTA Ordinário 6.708,00 6.708,00 6.708,00 0,00 Detalhe
703028 03/07/2025 ***692560001** J I JOSIAS DA COSTA Ordinário 7.758,10 7.758,10 7.758,10 0,00 Detalhe
703017 03/07/2025 ***754643** LUIZ VIRGINIO DE SOUSA NETO Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
703018 03/07/2025 ***732320001** 55.773.232 ERIDAN MENDES DA SILVA Ordinário 432,00 432,00 432,00 0,00 Detalhe
702002 02/07/2025 ***208033** JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 61.744,47