SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
702007 02/07/2025 ***440233** LUANA APARECIDA LOPES RIBEIRO DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
702008 02/07/2025 ***937213** PEDRO ALLEFFY MENDES DE MOURA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
702003 02/07/2025 ***883360001** FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO Ordinário 888,00 888,00 888,00 0,00 Detalhe
702004 02/07/2025 ***845323** SANDRA MARIA RODRIGUES MONTEIRO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
702005 02/07/2025 ***251783** JOSE DA LUZ DA SILVA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
702006 02/07/2025 ***678733** DAMIANA DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
702001 02/07/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Anulação 98,73 0,00 0,00 98,73 Detalhe
701002 01/07/2025 ***914983** JOSE ANDRADE DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
701004 01/07/2025 ***422833** ELTON ALVES DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
701005 01/07/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 25,38 25,38 25,38 0,00 Detalhe
701007 01/07/2025 ***216873** CLAUDIA MARIA LIMA DA SILVA Ordinário 1.175,00 1.175,00 1.175,00 0,00 Detalhe
701008 01/07/2025 ***155158** CICERO RUMAO BATISTA Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
701011 01/07/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 377,50 0,00 0,00 377,50 Detalhe
701012 01/07/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 277,50 207,00 207,00 0,00 Detalhe
701013 01/07/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 539,06 0,00 0,00 539,06 Detalhe
701015 01/07/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 273,55 0,00 0,00 273,55 Detalhe
701016 01/07/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 500,00 385,00 385,00 0,00 Detalhe
701010 01/07/2025 ***830493** FELICIANO JOSE DA SILVA GOMES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
701009 01/07/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 500,00 311,19 311,19 0,00 Detalhe
701003 01/07/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 1.500,00 1.152,74 1.152,74 0,00 Detalhe
Totais: 10.394,72