SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
627048 27/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
627041 27/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.665,76 15.665,76 15.665,76 0,00 Detalhe
627042 27/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.006,57 8.006,57 8.006,57 0,00 Detalhe
627043 27/06/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.103,46 6.103,46 6.103,46 0,00 Detalhe
627044 27/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 23.798,31 23.798,31 23.798,31 0,00 Detalhe
627045 27/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.760,88 1.760,88 1.760,88 0,00 Detalhe
627049 27/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.834,23 1.834,23 1.834,23 0,00 Detalhe
626010 26/06/2025 ***371723** CICERO FURTADO DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
626001 26/06/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
626007 26/06/2025 ***645423** ANTONIO WILTON MENDES DE ALENCAR Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
626008 26/06/2025 ***488240001** DT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
626009 26/06/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
626005 26/06/2025 ***177763** ERIKA REGINA LOPES LEAL Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
626006 26/06/2025 ***452740001** J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA Ordinário 54.999,00 54.999,00 54.999,00 0,00 Detalhe
626002 26/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
626003 26/06/2025 ***709003** MARIA JOSEANE DA SILVA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
626004 26/06/2025 ***251783** JOSE DA LUZ DA SILVA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
625004 25/06/2025 ***093633** ANA PATRICIA OLIVEIRA DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
625005 25/06/2025 ***020123** LUCAS PEREIRA DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
625006 25/06/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 1,00 1,00 1,00 0,00 Detalhe
Totais: 123.942,15