SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
625002 25/06/2025 ***944600160** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 9.402,53 9.402,53 9.402,53 0,00 Detalhe
625001 25/06/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 271,47 271,47 271,47 0,00 Detalhe
625003 25/06/2025 ***933130001** L L M CONSTRUTORA LTDA Ordinário 105.295,70 105.295,70 105.295,70 0,00 Detalhe
624002 24/06/2025 ***914983** JOSE ANDRADE DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
624003 24/06/2025 ***140203** EDINALDO FRANCISCO PINTO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
624001 24/06/2025 ***875723** RODRIGO LOPES FEITOSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
623011 23/06/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
623012 23/06/2025 ***092063** MARIA NATALIA BEZERRA DE MOURA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
623013 23/06/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
623014 23/06/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 35,38 35,38 35,38 0,00 Detalhe
623016 23/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 464,84 464,84 464,84 0,00 Detalhe
623017 23/06/2025 ***952580001** SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
623005 23/06/2025 ***460238** ACELINO MENDES DE MOURA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
623009 23/06/2025 ***886010001** P L BEZERRA COMERCIO DE GAS Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
623006 23/06/2025 ***830493** FELICIANO JOSE DA SILVA GOMES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
623001 23/06/2025 ***675478** CLEILTON MENDES DE MOURA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
623003 23/06/2025 ***886010001** P L BEZERRA COMERCIO DE GAS Ordinário 2.415,00 2.415,00 2.415,00 0,00 Detalhe
623007 23/06/2025 ***147203** JOSE EDSON NASCIMENTO LIMA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
623008 23/06/2025 ***924740001** CONSTRUTORA TAURUS LTDA Ordinário 26.694,75 26.694,75 26.694,75 0,00 Detalhe
623004 23/06/2025 ***886010001** P L BEZERRA COMERCIO DE GAS Ordinário 805,00 805,00 805,00 0,00 Detalhe
Totais: 152.715,92