SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
618010 18/06/2025 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 10.021,63 10.021,63 10.021,63 0,00 Detalhe
618007 18/06/2025 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 9.895,69 9.895,69 9.895,69 0,00 Detalhe
618008 18/06/2025 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 10.080,58 10.080,58 10.080,58 0,00 Detalhe
618003 18/06/2025 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 10.005,26 10.005,26 10.005,26 0,00 Detalhe
618004 18/06/2025 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 10.057,70 10.057,70 10.057,70 0,00 Detalhe
618001 18/06/2025 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 4.109,92 4.109,92 4.109,92 0,00 Detalhe
618002 18/06/2025 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 5.015,41 5.015,41 5.015,41 0,00 Detalhe
618005 18/06/2025 ***251783** JOSE DA LUZ DA SILVA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
618006 18/06/2025 ***678823** JOSE ALAN DA SILVA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
618014 18/06/2025 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 881,12 881,12 881,12 0,00 Detalhe
617004 17/06/2025 ***322180001** TIAGO VALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00 Detalhe
617002 17/06/2025 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 10.009,91 10.009,91 10.009,91 0,00 Detalhe
617003 17/06/2025 ***830493** FELICIANO JOSE DA SILVA GOMES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
617001 17/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.450,00 4.450,00 4.450,00 0,00 Detalhe
616004 16/06/2025 ***914983** JOSE ANDRADE DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
616001 16/06/2025 ***460238** ACELINO MENDES DE MOURA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
616002 16/06/2025 ***177650001** CARVALHO SERVICOS EIRELI Ordinário 53.302,50 53.302,50 53.302,50 0,00 Detalhe
616003 16/06/2025 ***177650001** CARVALHO SERVICOS EIRELI Ordinário 8.700,00 8.700,00 8.700,00 0,00 Detalhe
613001 13/06/2025 ***208033** JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
613002 13/06/2025 ***419560001** J L SOARES DA SILVA EIRELI -EPP Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
Totais: 145.689,72