SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
613003 13/06/2025 ***371723** CICERO FURTADO DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
613004 13/06/2025 ***419560001** J L SOARES DA SILVA EIRELI -EPP Ordinário 860,00 860,00 860,00 0,00 Detalhe
612002 12/06/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA-ME Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
612001 12/06/2025 ***873650001** R S MARTINS PAIXAO ME Ordinário 14.490,00 14.490,00 14.490,00 0,00 Detalhe
611005 11/06/2025 ***914983** JOSE ANDRADE DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
611001 11/06/2025 ***645423** ANTONIO WILTON MENDES DE ALENCAR Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
611003 11/06/2025 ***158473** JOSE BARBOSA DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
611004 11/06/2025 ***337903** MAYCON JOSE DA SILVA BRITO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
611002 11/06/2025 ***845323** SANDRA MARIA RODRIGUES MONTEIRO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
610016 10/06/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 60,46 60,46 60,46 0,00 Detalhe
610017 10/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 42.600,00 42.600,00 42.600,00 0,00 Detalhe
610002 10/06/2025 ***110290001** CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE Ordinário 258,00 258,00 258,00 0,00 Detalhe
610001 10/06/2025 ***158880001** FRANCISCO EDUARDO DA SILVA FILHO 03940704377 Ordinário 4.999,60 4.999,60 4.999,60 0,00 Detalhe
610004 10/06/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 2.228,80 2.228,80 2.228,80 0,00 Detalhe
610008 10/06/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA Ordinário 206,98 206,98 206,98 0,00 Detalhe
610009 10/06/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA Ordinário 207,71 207,71 207,71 0,00 Detalhe
610010 10/06/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA Ordinário 207,75 207,75 207,75 0,00 Detalhe
610011 10/06/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA Ordinário 415,80 415,80 415,80 0,00 Detalhe
610006 10/06/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 4.331,75 4.331,75 4.331,75 0,00 Detalhe
610015 10/06/2025 ***158880001** FRANCISCO EDUARDO DA SILVA FILHO 03940704377 Ordinário 3.002,80 3.002,80 3.002,80 0,00 Detalhe
Totais: 76.469,65