SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
609011 09/06/2025 ***165223** MARIA LUCIA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609012 09/06/2025 ***544663** ANTONIO JOSE DE BRITO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
609013 09/06/2025 ***607543** DIONIZIO LUZ DA CUNHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
609014 09/06/2025 ***305073** MARCELO FERREIRA DE MOURA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609015 09/06/2025 ***245153** VITORIA DE ARAUJO PIRES Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609016 09/06/2025 ***826103** ANDRESSA THAIS DE CASTRO MOURA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609017 09/06/2025 ***047813** ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609018 09/06/2025 ***693961** ANTONIO MARIA DA SILVA MONTEIRO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609019 09/06/2025 ***330513** SABINO RODRIQUES LIMA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609020 09/06/2025 ***945123** LUANA KASSIA MENDES E SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
609021 09/06/2025 ***205813** FABIANA DE JESUS BRITO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
609022 09/06/2025 ***485043** FLAVIO CAETANO DE LIMA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609023 09/06/2025 ***438883** CLEANE MARIA DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609024 09/06/2025 ***696643** HERCULANO VIEIRA DA SILVA NETO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609025 09/06/2025 ***442563** ANTONIA LIMA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
609026 09/06/2025 ***493183** ELIZETE DA SILVA VIEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
609027 09/06/2025 ***397813** MARIA SOLODADE DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
609028 09/06/2025 ***469833** MARIA JOSE ALVES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
609029 09/06/2025 ***809283** MARIA DOS REIS RIBEIRO DA SILVA DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609030 09/06/2025 ***251343** LEDIANA DOS SANTOS LIMA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
Totais: 21.252,00