SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
609052 09/06/2025 ***570598** MARIA DA PAZ PEREIRA DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609053 09/06/2025 ***678533** ANTONIA DE JESUS MARIM Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609054 09/06/2025 ***211503** ANTONIA DOS REIS COSTA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609055 09/06/2025 ***753893** MARIA DA CRUZ ALVES DE ALMEIDA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609056 09/06/2025 ***994063** AUGUSTA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609057 09/06/2025 ***633903** JAQUELANE OLIVEIRA DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609058 09/06/2025 ***336413** MAIANE PEREIRA DE LIMA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609059 09/06/2025 ***440013** MAURANE DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609060 09/06/2025 ***138283** FRANCISCO RYAN DA SILVA RODRIGUES Ordinário 151,80 151,80 151,80 0,00 Detalhe
609061 09/06/2025 ***178393** MARIA DA CRUZ DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609062 09/06/2025 ***578163** MARCIA LUISA SOARES BRITO Ordinário 607,20 607,20 607,20 0,00 Detalhe
609063 09/06/2025 ***834473** MARIA DO SOCORRO DE MOURA MACEDO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
609064 09/06/2025 ***923093** CLEILSON DE SOUZA FEITOSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609065 09/06/2025 ***304523** LUCAS DE SOUSA PEREIRA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609066 09/06/2025 ***379318** JOSE MARIA DOS SANTOS BEZERRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
609067 09/06/2025 ***587423** MICHELLE SANTANA OLIVEIRA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
609068 09/06/2025 ***636963** JARDEANE ALVES DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609069 09/06/2025 ***678613** DINAR MONTEIRO DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609070 09/06/2025 ***618953** ANTONIO JOSE DE MOURA JUNIOR Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609071 09/06/2025 ***714203** NAGELA CARVALHO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.439,00