SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
609132 09/06/2025 ***678193** IRACI DE JESUS SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609133 09/06/2025 ***594583** JESSICA MENDES DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609134 09/06/2025 ***991883** ANTONIA MENDES VIEIRA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609137 09/06/2025 ***754043** JOANA DO LIVRAMENTO MENDES XAVIER Ordinário 101,20 101,20 101,20 0,00 Detalhe
609138 09/06/2025 ***047303** JOSE DOMINGOS DA SILVA Ordinário 227,70 227,70 227,70 0,00 Detalhe
609139 09/06/2025 ***800653** ANTONIO WILSON DE SOUSA Ordinário 227,70 227,70 227,70 0,00 Detalhe
609140 09/06/2025 ***984073** ANTONIA DE PADUA DE SOUSA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609141 09/06/2025 ***734138** SEVERO JOSE NETO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609142 09/06/2025 ***359583** FIRMINO NONATO DA SILVA FILHO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609143 09/06/2025 ***189423** VALQUIRIA RENARIA ALENCAR FEITOSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
609144 09/06/2025 ***070073** ANTONIA PAULA DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609167 09/06/2025 ***949723** FERNANDA PEREIRA LIMA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
609135 09/06/2025 ***423250001** R N CONSTRUTORA LTDA Ordinário 47.037,34 47.037,34 47.037,34 0,00 Detalhe
609150 09/06/2025 ***486703** AILTON MENDES PEREIRA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
609151 09/06/2025 ***239033** AUREANA DE MACEDO MOURA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
609152 09/06/2025 ***695893** MARIA GENILDA DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
609153 09/06/2025 ***695893** MARIA GENILDA DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
609154 09/06/2025 ***482583** MARIA JOSE DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
609155 09/06/2025 ***482583** MARIA JOSE DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
609156 09/06/2025 ***309253** CLEIDYMARINA SARAIVA DE MOURA BEZERRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
Totais: 56.983,94