SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
609173 09/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
609174 09/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
609175 09/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.777,78 1.777,78 1.777,78 0,00 Detalhe
609176 09/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
607004 07/06/2025 ***608980001** TOP GIGA TELECOM LTDA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
607002 07/06/2025 ***608980001** TOP GIGA TELECOM LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
607003 07/06/2025 ***608980001** TOP GIGA TELECOM LTDA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
607001 07/06/2025 ***608980001** TOP GIGA TELECOM LTDA Ordinário 747,90 747,90 747,90 0,00 Detalhe
606092 06/06/2025 ***817543** ODILO CARLOS DE ANDRADE JUNIOR Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
606001 06/06/2025 ***875533** EGBERTON MENDES PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
606002 06/06/2025 ***506193** MANOEL JOSE DE MOURA NETO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
606003 06/06/2025 ***018598** HISLAINE SILVA CUSTODIO MACIEL Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
606004 06/06/2025 ***948383** JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
606005 06/06/2025 ***787513** ANTONIO DA CRUZ PESSOA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
606006 06/06/2025 ***049153** MARIA DA CRUZ GOMES DE MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
606008 06/06/2025 ***758303** PEDRO RICHARDS RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
606009 06/06/2025 ***580573** FRANCISCO REINALDO ARAUJO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
606010 06/06/2025 ***895373** ADONIAS OTAVIO DE LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
606012 06/06/2025 ***470358** JOAO DA CRUZ SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
606015 06/06/2025 ***552493** JOAO DOS REIS COSTA LOPES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 27.378,87