SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
606016 06/06/2025 ***935673** BIBIANO FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
606017 06/06/2025 ***184233** MARIA JOSELIA ALVES DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
606018 06/06/2025 ***246103** DEUSDETE MOURA DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
606019 06/06/2025 ***500793** JUCIE PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
606020 06/06/2025 ***844483** MARIA FRANCISCA BATISTA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
606021 06/06/2025 ***114413** JEDEANE VELOSO DA COSTA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
606023 06/06/2025 ***119143** ANTONIO CASSIO MONTEIRO RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
606024 06/06/2025 ***989098** ANTONIO PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
606028 06/06/2025 ***365983** ANNA VIRGINIA DE SOUSA AMORIM Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
606029 06/06/2025 ***762823** RAILDO CARLOS DE MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
606030 06/06/2025 ***996150001** JOSE CIRQUEIRA MARTINS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
606033 06/06/2025 ***366223** ANGELO NETO DE MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
606034 06/06/2025 ***942843** LUIZA PEREIRA VILELA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
606035 06/06/2025 ***585053** JOAO EVALDO MENDES DE MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
606037 06/06/2025 ***591343** MARIA DE LOUDES RODRIGUES DE MELO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
606038 06/06/2025 ***698543** FRANCINEIDE ROSA VIANA SOARES Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
606039 06/06/2025 ***038883** JOSE ORLANDO MENDES VIEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
606040 06/06/2025 ***383853** FLAVIO HENRIQUE SALES DE LIMA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
606041 06/06/2025 ***884173** ADONIAS JOSE DE OLIVEIRA FILHO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
606042 06/06/2025 ***643543** ROMARIO LOPES DOS REIS Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
Totais: 24.288,00