SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
605011 05/06/2025 ***692560001** J I JOSIAS DA COSTA Ordinário 7.312,50 7.312,50 7.312,50 0,00 Detalhe
605012 05/06/2025 ***692560001** J I JOSIAS DA COSTA Ordinário 4.269,53 4.269,53 4.269,53 0,00 Detalhe
605013 05/06/2025 ***692560001** J I JOSIAS DA COSTA Ordinário 6.370,70 6.370,70 6.370,70 0,00 Detalhe
605014 05/06/2025 ***692560001** J I JOSIAS DA COSTA Ordinário 7.176,00 7.176,00 7.176,00 0,00 Detalhe
605041 05/06/2025 ***780000001** BRASIL PETROLEO E COMBUSTIVEIS LTDA Ordinário 8.361,04 8.361,04 8.361,04 0,00 Detalhe
605043 05/06/2025 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA-ME Ordinário 27.691,70 27.691,70 27.691,70 0,00 Detalhe
605044 05/06/2025 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA-ME Ordinário 24.241,76 24.241,76 24.241,76 0,00 Detalhe
605047 05/06/2025 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA-ME Ordinário 11.815,50 11.815,50 11.815,50 0,00 Detalhe
605048 05/06/2025 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA-ME Ordinário 13.817,75 13.817,75 13.817,75 0,00 Detalhe
605049 05/06/2025 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA-ME Ordinário 24.678,56 24.678,56 24.678,56 0,00 Detalhe
605015 05/06/2025 ***496190001** PSFM LTDA TERESINA Ordinário 3.101,00 3.101,00 3.101,00 0,00 Detalhe
605016 05/06/2025 ***882803** ADILIO JOSE DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
605017 05/06/2025 ***351293** FRANCISCO JOSE FEITOSA CARDOSO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
605018 05/06/2025 ***241293** MARIA ELANE DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
605019 05/06/2025 ***454793** EVANEIDE ALVES DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
605020 05/06/2025 ***051213** LIDIA VITURINO DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
605022 05/06/2025 ***828553** JOSECILDO MENDES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
605024 05/06/2025 ***457223** ANTONIA DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
605025 05/06/2025 ***897678** REGINALDO LIMA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
605026 05/06/2025 ***124243** MARIA ANTONIA DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
Totais: 148.703,04