SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
605027 05/06/2025 ***284523** FLORISA MENDES DE SOUZA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
605028 05/06/2025 ***480213** JOSIEL BARTO DE LIMA SILVA Ordinário 294,05 294,05 294,05 0,00 Detalhe
605029 05/06/2025 ***047103** JOSIANE ALVES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
605030 05/06/2025 ***733893** AMANDA CRSITINE CARVALHO CHAGAS Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
605031 05/06/2025 ***676793** GEORGIO BRUNO SOARES SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
605032 05/06/2025 ***600493** ANDREIA MARIA DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
605033 05/06/2025 ***177763** ERIKA REGINA LOPES LEAL Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
605034 05/06/2025 ***164698** JOAO DA CRUZ ALENCAR Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
605035 05/06/2025 ***115973** MARCIEL DA SILVA RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
605037 05/06/2025 ***364733** ISABELLE DE SOUZA PIRES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
605038 05/06/2025 ***099673** ANALICE LIMA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
605039 05/06/2025 ***483103** CAIRO RUAN ALVES SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
605040 05/06/2025 ***365703** CLEUDIANA DA SILVA PEREIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
605053 05/06/2025 ***480213** JOSIEL BARTO DE LIMA SILVA Ordinário 464,95 464,95 464,95 0,00 Detalhe
604122 04/06/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 10,00 10,00 10,00 0,00 Detalhe
604113 04/06/2025 ***307030001** AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P Ordinário 4.503,25 4.503,25 4.503,25 0,00 Detalhe
604001 04/06/2025 ***433833** FRANCIVALDO LOPES DE SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
604114 04/06/2025 ***482583** MARIA JOSE DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
604115 04/06/2025 ***309253** CLEIDYMARINA SARAIVA DE MOURA BEZERRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
604116 04/06/2025 ***028183** MARIA DO SOCORRO BRITO MENDES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
Totais: 25.157,25