SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
604117 04/06/2025 ***908383** AURICELIA DE JESUS OLIVEIRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
604118 04/06/2025 ***517513** ANTONIA DE JESUS ALENCAR FEITOSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
604002 04/06/2025 ***638153** LISLEY JASMINE SOARES DE SOUSA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
604003 04/06/2025 ***685633** WELLINGTON HENRIQUE REIS SANTOS ALVES Ordinário 3.144,40 3.144,40 3.144,40 0,00 Detalhe
604004 04/06/2025 ***241423** HYANKA SABRYNNA BARBOSA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
604005 04/06/2025 ***238333** ANA CLAUDIA BEZERRA DE SOUZA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
604006 04/06/2025 ***150988** BRUNA TAIANA RODRIGUES LOPES Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
604007 04/06/2025 ***091423** JARLSON PIO SOARES Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
604008 04/06/2025 ***559283** MARCELO MONTEIRO DE MOURA Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
604009 04/06/2025 ***429443** KARLA DANIELLE DE CARVALHO CAVALCANTE Ordinário 3.144,40 3.144,40 3.144,40 0,00 Detalhe
604010 04/06/2025 ***350723** MARIA DA CRUZ ALINE DA SILVA RANGEL Ordinário 6.288,80 6.288,80 6.288,80 0,00 Detalhe
604011 04/06/2025 ***337903** MAYCON JOSE DA SILVA BRITO Ordinário 2.590,00 2.590,00 2.590,00 0,00 Detalhe
604012 04/06/2025 ***661093** MARIA LARA DE OLIVEIRA BEZERRA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
604013 04/06/2025 ***814653** ADRIANO VELOSO DE SOUSA Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
604014 04/06/2025 ***170133** JOSIANE LOPES FEITOSA Ordinário 6.288,80 6.288,80 6.288,80 0,00 Detalhe
604015 04/06/2025 ***851553** REBECA BARROS DA SILVA Ordinário 2.590,00 2.590,00 2.590,00 0,00 Detalhe
604016 04/06/2025 ***472533** LUANA SANTOS DE OLIVEIRA Ordinário 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
604017 04/06/2025 ***489523** WASHINGTON ALVES DA CRUZ SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
604018 04/06/2025 ***900233** PEDRO XAVIER DA SILVA FILHO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
604019 04/06/2025 ***704903** JOSE FRANCISCO DE LIMA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
Totais: 69.682,40