SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
604082 04/06/2025 ***678873** EDILSON LIMA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
604083 04/06/2025 ***558023** RONALD FEITOSA DA SILVA Ordinário 1.972,00 1.972,00 1.972,00 0,00 Detalhe
604084 04/06/2025 ***047213** FRANCILIO LIMA DA SILVA Ordinário 1.669,80 1.669,80 1.669,80 0,00 Detalhe
604085 04/06/2025 ***586443** VALDIR ALVES DO NASCIMENTO Ordinário 1.972,00 1.972,00 1.972,00 0,00 Detalhe
604086 04/06/2025 ***236803** MARCOS SARTUNINO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
604087 04/06/2025 ***069828** JOAO XAVIER DA SILVA FILHO Ordinário 1.821,60 1.821,60 1.821,60 0,00 Detalhe
604088 04/06/2025 ***321293** JAILSON ALVES DA COSTA Ordinário 1.669,80 1.669,80 1.669,80 0,00 Detalhe
604089 04/06/2025 ***309463** VERONICA MENDES DE ANDRADE Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
604090 04/06/2025 ***436923** ANTONIO GOMES VELOSO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
604091 04/06/2025 ***057953** FRANCISCA DAS CHAGAS VELOSO FERREIRA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
604092 04/06/2025 ***676103** KARLANY VITORIA NUNES DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
604093 04/06/2025 ***029608** WILTON DE SOUZA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
604094 04/06/2025 ***288013** VIVIANE PEREIRA DE MOURA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
604095 04/06/2025 ***676263** LORENA MARIA DE MOURA MENDES Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
604096 04/06/2025 ***744843** BIANCA MENDES SIMPLICIO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
604097 04/06/2025 ***739003** NADIA RAYSSA MENDES DASILVA Ordinário 948,75 948,75 948,75 0,00 Detalhe
604098 04/06/2025 ***414283** FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA SILVA Ordinário 948,75 948,75 948,75 0,00 Detalhe
604099 04/06/2025 ***164703** MARIA NAIDES PEREIRA DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
604100 04/06/2025 ***014658** BRAZ EDUARDO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
604101 04/06/2025 ***076383** YTHANARAYRA FERNANDA VIEIRA Ordinário 2.259,20 2.259,20 2.258,20 0,00 Detalhe
Totais: 26.164,90