SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
604102 04/06/2025 ***439173** MARIA DA CRUZ NASCIMENTO SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
604119 04/06/2025 ***205240002** ROMUALDO PERES DA CUNHA -EPP Ordinário 28.530,67 28.530,67 28.530,67 0,00 Detalhe
604121 04/06/2025 ***205240002** ROMUALDO PERES DA CUNHA -EPP Ordinário 4.384,89 4.384,89 4.384,89 0,00 Detalhe
604024 04/06/2025 ***946743** ERIVAN VIEIRA CARDOSO SOARES Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
604027 04/06/2025 ***282233** LUCAS SOARES GUIMARAES Ordinário 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Detalhe
604029 04/06/2025 ***472533** LUANA SANTOS DE OLIVEIRA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
604032 04/06/2025 ***694013** LUCAS RAONI MENDES COSTA Ordinário 16.500,00 16.500,00 16.500,00 0,00 Detalhe
604037 04/06/2025 ***762773** RUAN GRACO MOURA CARDOSO Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
604040 04/06/2025 ***368603** FRANCISDALVA FERNANDES DE SOUSA SILVA Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
604044 04/06/2025 ***327763** THAMYRES PIO RODRIGUES Ordinário 2.540,40 2.540,40 2.540,40 0,00 Detalhe
604045 04/06/2025 ***922183** EDINA MARIA DE BRITO SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
604047 04/06/2025 ***463443** LAURA MANUELE ALENCAR FEITOSA Ordinário 2.590,90 2.590,90 2.590,90 0,00 Detalhe
604048 04/06/2025 ***575433** NATALIA BEZERRA VIEIRA DE MOURA Ordinário 2.590,90 2.590,90 2.590,90 0,00 Detalhe
604050 04/06/2025 ***241073** MARIA SOLIDADE ALVES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
604055 04/06/2025 ***098803** TEREZA CRISTINA DA SILVA SANTOS Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
604057 04/06/2025 ***678693** JAINE DA CRUZ ALVES MOURA Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
604059 04/06/2025 ***152563** MARIA DA CRUZ DE BRITO Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
604061 04/06/2025 ***722893** MARIA JESUS DA CONCEICAO Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
604063 04/06/2025 ***222923** AMADEU ALVES DE SOUSA Ordinário 1.972,00 1.972,00 1.972,00 0,00 Detalhe
604065 04/06/2025 ***128523** VALTERLINS RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.972,00 1.972,00 1.972,00 0,00 Detalhe
Totais: 113.806,16