SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
604067 04/06/2025 ***250183** VALDIRENE LOPES DA SILVA Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
604068 04/06/2025 ***790633** RAIMUNDA RODRIGUES DE OLIVEIRA SOBRINHO Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
604069 04/06/2025 ***884993** MARIA IVONE DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
604071 04/06/2025 ***503408** WALDEZA DO VALE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
604072 04/06/2025 ***104903** LUAIRA RAIANE ALVES DE LIMA Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
604103 04/06/2025 ***678373** HANDRIA MARIA DE MESQUITA Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
604104 04/06/2025 ***997863** RENATO SIMPLICIO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
604105 04/06/2025 ***758133** JURACI MARIANO DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
604106 04/06/2025 ***217853** VENANCIO SOARES DA SILVA JUNIOR Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
604107 04/06/2025 ***846853** ANTONIO JARDIELTON MENDES DE BRITO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
604108 04/06/2025 ***063083** BIANCA TEIXEIRA DE MOURA Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
604109 04/06/2025 ***665538** JOSIANE MARIA DE SOUSA DA SILVA Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
604110 04/06/2025 ***675863** LAISE MARIA DA SILVA Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
604111 04/06/2025 ***524903** MARIA DE FATIMA DE SOUSA Ordinário 910,86 910,86 910,86 0,00 Detalhe
604112 04/06/2025 ***604908** JANIEL DA CRUZ SOUSA Ordinário 1.972,00 1.972,00 1.972,00 0,00 Detalhe
603008 03/06/2025 ***371723** CICERO FURTADO DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
603009 03/06/2025 ***643533** MARTA LEYANNE BESERRA Ordinário 3.773,00 3.773,00 3.773,00 0,00 Detalhe
603010 03/06/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 10,00 10,00 10,00 0,00 Detalhe
603001 03/06/2025 ***645423** ANTONIO WILTON MENDES DE ALENCAR Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
603004 03/06/2025 ***124760001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE OFICIO UNICO DE PRATA D Ordinário 21,91 21,91 21,91 0,00 Detalhe
Totais: 22.571,37