SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
603005 03/06/2025 ***124760001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE OFICIO UNICO DE PRATA D Ordinário 21,91 21,91 21,91 0,00 Detalhe
603006 03/06/2025 ***124760001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE OFICIO UNICO DE PRATA D Ordinário 197,63 197,63 197,63 0,00 Detalhe
603007 03/06/2025 ***124760001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE OFICIO UNICO DE PRATA D Ordinário 197,63 197,63 197,63 0,00 Detalhe
603002 03/06/2025 ***115973** MARCIEL DA SILVA RODRIGUES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
603003 03/06/2025 ***600493** ANDREIA MARIA DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
602014 02/06/2025 ***914983** JOSE ANDRADE DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
602015 02/06/2025 ***758303** PEDRO RICHARDS RODRIGUES DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
602016 02/06/2025 ***216873** CLAUDIA MARIA LIMA DA SILVA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
602017 02/06/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 46,98 46,98 46,98 0,00 Detalhe
602009 02/06/2025 ***460238** ACELINO MENDES DE MOURA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
602001 02/06/2025 ***205240002** ROMUALDO PERES DA CUNHA -EPP Ordinário 28.199,30 28.199,30 28.199,30 0,00 Detalhe
602011 02/06/2025 ***782060001** CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
602012 02/06/2025 ***782060001** CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
602013 02/06/2025 ***205240002** ROMUALDO PERES DA CUNHA -EPP Ordinário 35.425,79 35.425,79 35.425,79 0,00 Detalhe
602010 02/06/2025 ***830493** FELICIANO JOSE DA SILVA GOMES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
602005 02/06/2025 ***205240002** ROMUALDO PERES DA CUNHA -EPP Ordinário 14.715,66 14.715,66 14.715,66 0,00 Detalhe
602006 02/06/2025 ***896620001** FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL Ordinário 5.900,00 5.900,00 5.900,00 0,00 Detalhe
602007 02/06/2025 ***205240002** ROMUALDO PERES DA CUNHA -EPP Ordinário 8.420,17 8.420,17 8.420,17 0,00 Detalhe
602008 02/06/2025 ***505210001** G V C BEZERRA EIRELI Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
602002 02/06/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
Totais: 105.328,10