SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
602003 02/06/2025 ***205240002** ROMUALDO PERES DA CUNHA -EPP Ordinário 5.508,86 5.508,86 5.508,86 0,00 Detalhe
602004 02/06/2025 ***205240002** ROMUALDO PERES DA CUNHA -EPP Ordinário 4.502,65 4.502,65 4.502,65 0,00 Detalhe
530001 30/05/2025 ***846470001** LUIS ALANDIO MATOS MACEDO 05345042306 Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
530002 30/05/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,82 13,82 13,82 0,00 Detalhe
530003 30/05/2025 ***814440001** P C DE OLIVEIRA Ordinário 1.155,00 1.155,00 1.155,00 0,00 Detalhe
530004 30/05/2025 ***814440001** P C DE OLIVEIRA Ordinário 339,96 339,96 339,96 0,00 Detalhe
530005 30/05/2025 ***814440001** P C DE OLIVEIRA Ordinário 359,31 359,31 359,31 0,00 Detalhe
530007 30/05/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 24.526,54 24.526,54 24.526,54 0,00 Detalhe
530008 30/05/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 8.679,72 8.679,72 8.679,72 0,00 Detalhe
530009 30/05/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 3.143,50 3.143,50 3.143,50 0,00 Detalhe
530010 30/05/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 121,55 121,55 121,55 0,00 Detalhe
530006 30/05/2025 ***848250001** CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
529004 29/05/2025 ***779438** JOSELIA ALVES SALES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
529005 29/05/2025 ***422833** ELTON ALVES DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
529006 29/05/2025 ***093633** ANA PATRICIA OLIVEIRA DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
529007 29/05/2025 ***020123** LUCAS PEREIRA DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
529001 29/05/2025 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 16.748,00 16.748,00 16.748,00 0,00 Detalhe
529002 29/05/2025 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
529003 29/05/2025 ***251910001** LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
529010 29/05/2025 ***957020001** E M LOIOLA CONTABILIDADE-ME Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 82.363,91