SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
213001 13/02/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 6.100,93 6.100,93 6.100,93 0,00 Detalhe
213002 13/02/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 5.300,34 5.300,34 5.300,34 0,00 Detalhe
213006 13/02/2025 ***782060001** CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
213004 13/02/2025 ***158880001** FRANCISCO EDUARDO DA SILVA FILHO 03940704377 Ordinário 6.374,90 6.374,90 6.374,90 0,00 Detalhe
213020 13/02/2025 ***643533** MARTA LEYANNE BESERRA Ordinário 433,68 433,68 433,68 0,00 Detalhe
213015 13/02/2025 ***407043** FRANCISCO EDUARDO DA SILVA FILHO Ordinário 3.822,75 3.822,75 3.822,75 0,00 Detalhe
213022 13/02/2025 ***896620001** FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL Ordinário 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 Detalhe
213011 13/02/2025 ***071173** MARIA DE FATIMA BEZERRA LIMA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
213014 13/02/2025 ***505210001** G V C BEZERRA EIRELI Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
213005 13/02/2025 ***782060001** CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
213021 13/02/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 4,29 4,29 4,29 0,00 Detalhe
213016 13/02/2025 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 10.007,27 10.007,27 10.007,27 0,00 Detalhe
213012 13/02/2025 ***600493** ANDREIA MARIA DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
212001 12/02/2025 ***830493** FELICIANO JOSE DA SILVA GOMES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
212002 12/02/2025 ***678733** DAMIANA DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
212003 12/02/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
211003 11/02/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
211002 11/02/2025 ***205240002** ROMUALDO PERES DA CUNHA -EPP Ordinário 4.792,60 4.792,60 4.792,60 0,00 Detalhe
211001 11/02/2025 ***439970001** MOURAO BRANDAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
211004 11/02/2025 ***460238** ACELINO MENDES DE MOURA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 73.048,76