SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210014 10/02/2025 ***463443** LAURA MANUELE ALENCAR FEITOSA Ordinário 1.295,46 1.295,46 1.295,46 0,00 Detalhe
210015 10/02/2025 ***150988** BRUNA TAIANA RODRIGUES LOPES Ordinário 982,18 982,18 982,18 0,00 Detalhe
210016 10/02/2025 ***241423** HYANKA SABRYNNA BARBOSA Ordinário 982,18 982,18 982,18 0,00 Detalhe
210017 10/02/2025 ***722893** MARIA JESUS DA CONCEICAO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
210018 10/02/2025 ***152563** MARIA DA CRUZ DE BRITO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
210024 10/02/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 61,62 61,62 61,62 0,00 Detalhe
210025 10/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 42.600,00 42.600,00 42.600,00 0,00 Detalhe
210007 10/02/2025 ***732320001** 55.773.232 ERIDAN MENDES DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
210010 10/02/2025 ***608980001** TOP GIGA TELECOM LTDA Ordinário 747,90 747,90 747,90 0,00 Detalhe
210001 10/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 5.398,14 5.398,14 5.398,14 0,00 Detalhe
210019 10/02/2025 ***435808** ANTONIA MARIA RODRIGUES SOARES Ordinário 647,74 647,74 647,74 0,00 Detalhe
210020 10/02/2025 ***241073** MARIA SOLIDADE ALVES DE SOUSA Ordinário 641,09 641,09 641,09 0,00 Detalhe
210002 10/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 2.928,63 2.928,63 2.928,63 0,00 Detalhe
210005 10/02/2025 ***956450001** BRAS RABELO 79739598315 Ordinário 9.000,20 9.000,20 9.000,20 0,00 Detalhe
210008 10/02/2025 ***692560001** J I JOSIAS DA COSTA Ordinário 6.318,00 6.318,00 6.318,00 0,00 Detalhe
210006 10/02/2025 ***083020001** VAGNER LEAL IBIAPINO Ordinário 39.027,08 39.027,08 39.027,08 0,00 Detalhe
210021 10/02/2025 ***575433** NATALIA BEZERRA VIEIRA DE MOURA Ordinário 2.590,92 2.590,92 2.590,92 0,00 Detalhe
210022 10/02/2025 ***678693** JAINE DA CRUZ ALVES MOURA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
210012 10/02/2025 ***678733** DAMIANA DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
210023 10/02/2025 ***922183** EDINA MARIA DE BRITO SILVA Ordinário 1.650,36 1.650,36 1.650,36 0,00 Detalhe
Totais: 121.585,69