SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210003 10/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 330,19 330,19 330,19 0,00 Detalhe
210011 10/02/2025 ***251783** JOSE DA LUZ DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
210009 10/02/2025 ***110290001** CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE Ordinário 258,00 258,00 258,00 0,00 Detalhe
210004 10/02/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 233,22 233,22 233,22 0,00 Detalhe
210013 10/02/2025 ***608980001** TOP GIGA TELECOM LTDA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
207014 07/02/2025 ***435808** ANTONIA MARIA RODRIGUES SOARES Ordinário 2.590,90 2.590,90 2.590,90 0,00 Detalhe
207061 07/02/2025 ***685633** WELLINGTON HENRIQUE REIS SANTOS ALVES Ordinário 6.288,80 6.288,80 6.288,80 0,00 Detalhe
207060 07/02/2025 ***350723** MARIA DA CRUZ ALINE DA SILVA RANGEL Ordinário 6.288,80 6.288,80 6.288,80 0,00 Detalhe
207059 07/02/2025 ***241423** HYANKA SABRYNNA BARBOSA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
207058 07/02/2025 ***393243** LAURO WESLLEY TEIXEIRA DA SILVA Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
207041 07/02/2025 ***608980001** TOP GIGA TELECOM LTDA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
207036 07/02/2025 ***047213** FRANCILIO LIMA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
207035 07/02/2025 ***264743** FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
207034 07/02/2025 ***558023** RONALD FEITOSA DA SILVA Ordinário 1.794,40 1.794,40 1.794,40 0,00 Detalhe
207033 07/02/2025 ***069828** JOAO XAVIER DA SILVA FILHO Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
207032 07/02/2025 ***930043** DENILSON PEREIRA DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
207031 07/02/2025 ***664863** ELIANE PEREIRA DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
207030 07/02/2025 ***842913** ANTONIO DOMINGOS VIEIRA DE ALENCAR Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
207029 07/02/2025 ***014658** BRAZ EDUARDO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
207028 07/02/2025 ***150988** BRUNA TAIANA RODRIGUES LOPES Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 41.109,71