SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
206052 06/02/2025 ***922070001** C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA Ordinário 13.155,16 13.155,16 13.155,16 0,00 Detalhe
206005 06/02/2025 ***135833** ANTONIA MARIA DE JESUS MENDES VIEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
206049 06/02/2025 ***762823** RAILDO CARLOS DE MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
206021 06/02/2025 ***291043** JOSE RENATO LOPES REIS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
206063 06/02/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
206051 06/02/2025 ***829413** ERNESTO BARBOSA LIMA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
206027 06/02/2025 ***373886** MANOEL CARLOS DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
206026 06/02/2025 ***876958** FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
206025 06/02/2025 ***787328** ANTONIO ALVES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
206022 06/02/2025 ***692560001** J I JOSIAS DA COSTA Ordinário 8.118,25 8.118,25 8.118,25 0,00 Detalhe
206019 06/02/2025 ***692560001** J I JOSIAS DA COSTA Ordinário 2.028,00 2.028,00 2.028,00 0,00 Detalhe
206016 06/02/2025 ***340068** FRANCISCO DE OLIVEIRA PEIXOTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
206010 06/02/2025 ***753103** LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
206009 06/02/2025 ***780398** SEBASTIAO MARTOS DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
206040 06/02/2025 ***446713** CHARLYENNE OLIVEIRA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
206039 06/02/2025 ***570793** NELSON NED OLIVEIRA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
206012 06/02/2025 ***349383** RIDELMA LOPES BARBOSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
206064 06/02/2025 ***692560001** J I JOSIAS DA COSTA Ordinário 323,15 323,15 323,15 0,00 Detalhe
206062 06/02/2025 ***692560001** J I JOSIAS DA COSTA Ordinário 1.860,85 1.860,85 1.860,85 0,00 Detalhe
206061 06/02/2025 ***692560001** J I JOSIAS DA COSTA Ordinário 7.916,31 7.916,31 7.916,31 0,00 Detalhe
Totais: 50.842,75