SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
206024 06/02/2025 ***989098** ANTONIO PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
206023 06/02/2025 ***119143** ANTONIO CASSIO MONTEIRO RODRIGUES Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
206020 06/02/2025 ***114413** JEDEANE VELOSO DA COSTA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
206018 06/02/2025 ***844483** MARIA FRANCISCA BATISTA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
206017 06/02/2025 ***500793** JUCIE PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
206015 06/02/2025 ***184233** MARIA JOSELIA ALVES DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
206014 06/02/2025 ***935673** BIBIANO FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
206013 06/02/2025 ***552493** JOAO DOS REIS COSTA LOPES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
206011 06/02/2025 ***307988** MAILSON PEREIRA DE LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
206007 06/02/2025 ***697453** FRANCISCA MYCKELLY NETA PERERIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
206003 06/02/2025 ***554853** JOSE RENATO MENDES VIEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
206002 06/02/2025 ***773263** ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
206001 06/02/2025 ***263368** BAZILIO PINTO VILELA FILHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
205006 05/02/2025 ***252423** DAYANE BEZERRA DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
205008 05/02/2025 ***846523** JULIANA FERREIRA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
205005 05/02/2025 ***544663** ANTONIO JOSE DE BRITO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
205009 05/02/2025 ***770020001** W MEIRELES PESSOA ME Ordinário 305,00 305,00 305,00 0,00 Detalhe
205010 05/02/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 22,00 22,00 22,00 0,00 Detalhe
205002 05/02/2025 ***251783** JOSE DA LUZ DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
205004 05/02/2025 ***309463** VERONICA MENDES DE ANDRADE Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 21.779,00