SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
204003 04/02/2025 ***322180001** TIAGO VALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00 Detalhe
204002 04/02/2025 ***483560001** GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
204001 04/02/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 9,15 9,15 9,15 0,00 Detalhe
204020 04/02/2025 ***287820001** UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA Ordinário 149,00 149,00 149,00 0,00 Detalhe
204004 04/02/2025 ***830493** FELICIANO JOSE DA SILVA GOMES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
204008 04/02/2025 ***177763** ERIKA REGINA LOPES LEAL Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
203007 03/02/2025 ***288410001** LUCIANO DA SILVA BRITO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
203009 03/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
203003 03/02/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Global 165.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 Detalhe
203006 03/02/2025 ***829060001** POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Ordinário 6.120,00 6.120,00 6.120,00 0,00 Detalhe
203005 03/02/2025 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Global 31.849,51 28.954,10 28.954,10 0,00 Detalhe
203008 03/02/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 279,18 279,18 279,18 0,00 Detalhe
203001 03/02/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 759,00 486,70 381,50 0,00 Detalhe
203004 03/02/2025 ***031570001** CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Global 9.504,00 8.640,00 8.640,00 0,00 Detalhe
203002 03/02/2025 ***944600160** MINISTERIO DA FAZENDA Estimativo 44,77 10,07 10,07 0,00 Detalhe
131001 31/01/2025 ***843413** FRANCISCO DAS CHAGAS CAMPELO DE SOUSA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
131003 31/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 3.486,56 3.486,56 3.486,56 0,00 Detalhe
131005 31/01/2025 ***251910001** LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
131004 31/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 113,94 113,94 113,94 0,00 Detalhe
131002 31/01/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 1,00 1,00 1,00 0,00 Detalhe
Totais: 236.270,84