SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
130004 30/01/2025 ***814440001** P C DE OLIVEIRA Ordinário 221,00 221,00 221,00 0,00 Detalhe
130002 30/01/2025 ***131100001** COMERCIAL EQIP LTDA Ordinário 271,00 271,00 271,00 0,00 Detalhe
130012 30/01/2025 ***488240001** DT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
130011 30/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 23.630,83 23.630,83 23.630,83 0,00 Detalhe
130006 30/01/2025 ***846723** ANTONIO REGINALDO DA SILVA Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
130009 30/01/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA-ME Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
130005 30/01/2025 ***814440001** P C DE OLIVEIRA Ordinário 1.126,00 1.126,00 1.126,00 0,00 Detalhe
130001 30/01/2025 ***914983** JOSE ANDRADE DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
130003 30/01/2025 ***814440001** P C DE OLIVEIRA Ordinário 317,50 317,50 317,50 0,00 Detalhe
130010 30/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 9.975,36 9.975,36 9.975,36 0,00 Detalhe
130008 30/01/2025 ***140203** EDINALDO FRANCISCO PINTO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
130007 30/01/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
130013 30/01/2025 ***274410001** E RAQUEL ALVES SILVA Ordinário 11.184,00 11.184,00 11.184,00 0,00 Detalhe
129001 29/01/2025 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 16.748,00 16.748,00 16.748,00 0,00 Detalhe
129003 29/01/2025 ***540790001** THAMIRYS DIAS VIANA Ordinário 10.499,00 10.499,00 10.499,00 0,00 Detalhe
129005 29/01/2025 ***678733** DAMIANA DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 105,00 105,00 105,00 0,00 Detalhe
129002 29/01/2025 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 6.360,00 6.360,00 6.360,00 0,00 Detalhe
129004 29/01/2025 ***251783** JOSE DA LUZ DA SILVA Ordinário 105,00 105,00 105,00 0,00 Detalhe
128019 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.328,87 9.328,87 9.328,87 0,00 Detalhe
128010 28/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 100.123,56