SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
127005 27/01/2025 ***814440001** P C DE OLIVEIRA Ordinário 1.292,71 1.292,71 1.292,71 0,00 Detalhe
127003 27/01/2025 ***792230001** RALLY PNEUS LTDA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
127007 27/01/2025 ***814440001** P C DE OLIVEIRA Ordinário 2.000,03 2.000,03 2.000,03 0,00 Detalhe
127006 27/01/2025 ***830493** FELICIANO JOSE DA SILVA GOMES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
127002 27/01/2025 ***792230001** RALLY PNEUS LTDA Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
127001 27/01/2025 ***914983** JOSE ANDRADE DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
127008 27/01/2025 ***924740001** CONSTRUTORA TAURUS LTDA Ordinário 26.694,75 26.694,75 26.694,75 0,00 Detalhe
127009 27/01/2025 ***814440001** P C DE OLIVEIRA Ordinário 4.000,02 4.000,02 4.000,02 0,00 Detalhe
127004 27/01/2025 ***525270001** JOSUE R DA SILVA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
124006 24/01/2025 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD Ordinário 4.747,34 4.747,34 4.747,34 0,00 Detalhe
124005 24/01/2025 ***071173** MARIA DE FATIMA BEZERRA LIMA Ordinário 105,00 105,00 105,00 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD Ordinário 4.730,72 4.730,72 4.730,72 0,00 Detalhe
124002 24/01/2025 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD Ordinário 8.023,50 8.023,50 8.023,50 0,00 Detalhe
124003 24/01/2025 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD Ordinário 3.091,16 3.091,16 3.091,16 0,00 Detalhe
124004 24/01/2025 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD Ordinário 9.425,22 9.425,22 9.425,22 0,00 Detalhe
123004 23/01/2025 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD Ordinário 1.663,20 1.663,20 1.663,20 0,00 Detalhe
123002 23/01/2025 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD Ordinário 1.242,00 1.242,00 1.242,00 0,00 Detalhe
123008 23/01/2025 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD Ordinário 8.042,76 8.042,76 8.042,76 0,00 Detalhe
123007 23/01/2025 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD Ordinário 2.287,80 2.287,80 2.287,80 0,00 Detalhe
123009 23/01/2025 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD Ordinário 828,00 828,00 828,00 0,00 Detalhe
Totais: 79.854,21