SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
123010 23/01/2025 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD Ordinário 1.365,30 1.365,30 1.365,30 0,00 Detalhe
123001 23/01/2025 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD Ordinário 2.264,40 2.264,40 2.264,40 0,00 Detalhe
123006 23/01/2025 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD Ordinário 769,40 769,40 769,40 0,00 Detalhe
123005 23/01/2025 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD Ordinário 2.465,46 2.465,46 2.465,46 0,00 Detalhe
123003 23/01/2025 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD Ordinário 8.380,09 8.380,09 8.380,09 0,00 Detalhe
122002 22/01/2025 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 1.055,09 1.055,09 1.055,09 0,00 Detalhe
122003 22/01/2025 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 1.248,82 1.248,82 1.248,82 0,00 Detalhe
122001 22/01/2025 ***092063** MARIA NATALIA BEZERRA DE MOURA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
122012 22/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 23.210,26 23.210,26 23.210,26 0,00 Detalhe
122011 22/01/2025 ***873650001** R S MARTINS PAIXAO ME Ordinário 14.490,00 14.490,00 14.490,00 0,00 Detalhe
122010 22/01/2025 ***937493** DALLYLA PALOMA BRITO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
122009 22/01/2025 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD Ordinário 1.692,20 1.692,20 1.692,20 0,00 Detalhe
122008 22/01/2025 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD Ordinário 1.157,40 1.157,40 1.157,40 0,00 Detalhe
122007 22/01/2025 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD Ordinário 8.808,47 8.808,47 8.808,47 0,00 Detalhe
122006 22/01/2025 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD Ordinário 8.467,14 8.467,14 8.467,14 0,00 Detalhe
122005 22/01/2025 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD Ordinário 1.274,00 1.274,00 1.274,00 0,00 Detalhe
122004 22/01/2025 ***684370001** NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD Ordinário 8.288,20 8.288,20 8.288,20 0,00 Detalhe
121001 21/01/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 5,44 5,44 5,44 0,00 Detalhe
121003 21/01/2025 ***386170001** L DA SILVA VILELA ENGENHARIA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
121002 21/01/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 4.150,00 4.150,00 4.150,00 0,00 Detalhe
Totais: 92.491,67