SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
121004 21/01/2025 ***251910001** LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
120002 20/01/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 98,65 98,65 98,65 0,00 Detalhe
120013 20/01/2025 ***540790001** THAMIRYS DIAS VIANA Ordinário 10.499,00 10.499,00 10.499,00 0,00 Detalhe
120012 20/01/2025 ***782060001** CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
120011 20/01/2025 ***782060001** CONTREINA-CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
120010 20/01/2025 ***441590001** POLICIA MILITAR DO PIAUI Ordinário 3.500,00 3.500,00 2.100,00 0,00 Detalhe
120009 20/01/2025 ***829060001** POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Ordinário 6.120,00 6.120,00 6.120,00 0,00 Detalhe
120021 20/01/2025 ***599443** FRANCISCA MEIRES DE SOUSA Ordinário 105,00 105,00 105,00 0,00 Detalhe
120016 20/01/2025 ***944600160** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 8.091,38 8.091,38 8.091,38 0,00 Detalhe
120004 20/01/2025 ***855340002** ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***914983** JOSE ANDRADE DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
120008 20/01/2025 ***830493** FELICIANO JOSE DA SILVA GOMES Ordinário 440,00 440,00 440,00 0,00 Detalhe
120015 20/01/2025 ***460238** ACELINO MENDES DE MOURA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
120003 20/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 471,77 471,77 471,77 0,00 Detalhe
120017 20/01/2025 ***079143** ANNA PAULA SOUSA MENDES GOMES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
120018 20/01/2025 ***575060001** A P S M GOMES Ordinário 6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 Detalhe
120022 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.750,61 3.750,61 3.750,61 0,00 Detalhe
120007 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 42.600,00 42.600,00 42.600,00 0,00 Detalhe
120006 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.552,05 7.552,05 7.552,05 0,00 Detalhe
120005 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.072,00 6.072,00 6.072,00 0,00 Detalhe
Totais: 105.320,46