SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
115011 15/01/2025 ***503408** WALDEZA DO VALE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
115030 15/01/2025 ***324240001** CARTORIO ZE BATISTA Ordinário 2.758,96 2.758,96 2.758,96 0,00 Detalhe
115012 15/01/2025 ***217853** VENANCIO SOARES DA SILVA JUNIOR Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
115013 15/01/2025 ***128523** VALTERLINS RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.794,40 1.794,40 1.794,40 0,00 Detalhe
115014 15/01/2025 ***250183** VALDIRENE LOPES DA SILVA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
115015 15/01/2025 ***790633** RAIMUNDA RODRIGUES DE OLIVEIRA SOBRINHO Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
115016 15/01/2025 ***722893** MARIA JESUS DA CONCEICAO Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
115017 15/01/2025 ***152563** MARIA DA CRUZ DE BRITO Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
115018 15/01/2025 ***463443** LAURA MANUELE ALENCAR FEITOSA Ordinário 2.590,91 2.590,91 2.590,91 0,00 Detalhe
115019 15/01/2025 ***575433** NATALIA BEZERRA VIEIRA DE MOURA Ordinário 2.590,91 2.590,91 2.590,91 0,00 Detalhe
115020 15/01/2025 ***435808** ANTONIA MARIA RODRIGUES SOARES Ordinário 2.590,91 2.590,91 2.590,91 0,00 Detalhe
115021 15/01/2025 ***678693** JAINE DA CRUZ ALVES MOURA Ordinário 1.694,40 1.694,40 1.694,40 0,00 Detalhe
115022 15/01/2025 ***472533** LUANA SANTOS DE OLIVEIRA Ordinário 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
115023 15/01/2025 ***922183** EDINA MARIA DE BRITO SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
115024 15/01/2025 ***694013** LUCAS RAONI MENDES COSTA Ordinário 21.600,00 21.600,00 21.600,00 0,00 Detalhe
115025 15/01/2025 ***665538** JOSIANE MARIA DE SOUSA DA SILVA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
115026 15/01/2025 ***604908** JANIEL DA CRUZ SOUSA Ordinário 1.794,40 1.794,40 1.794,40 0,00 Detalhe
115027 15/01/2025 ***675863** LAISE MARIA DA SILVA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
115028 15/01/2025 ***063083** BIANCA TEIXEIRA DE MOURA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
115029 15/01/2025 ***810463** JULIANA RIBEIRO DE ANDRADE Ordinário 22.400,00 22.400,00 22.400,00 0,00 Detalhe
Totais: 82.557,69