SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
115078 15/01/2025 ***744843** BIANCA MENDES SIMPLICIO Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
115077 15/01/2025 ***558023** RONALD FEITOSA DA SILVA Ordinário 1.794,40 1.794,40 1.794,40 0,00 Detalhe
115076 15/01/2025 ***029608** WILTON DE SOUZA SILVA Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
115075 15/01/2025 ***014658** BRAZ EDUARDO DA SILVA Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
115074 15/01/2025 ***842913** ANTONIO DOMINGOS VIEIRA DE ALENCAR Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
115073 15/01/2025 ***664863** ELIANE PEREIRA DA SILVA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
114020 14/01/2025 ***389293** JOAO LUCAS AUGUSTO DE MELO Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
114019 14/01/2025 ***997863** RENATO SIMPLICIO DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
114030 14/01/2025 ***762823** RAILDO CARLOS DE MOURA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
114047 14/01/2025 ***609788** MARIA JUCILEIDE BARBOSA DE SOUSA Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
114066 14/01/2025 ***776043** ROBERTH RODRIGUES DA SILVA Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
114053 14/01/2025 ***225743** SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
114014 14/01/2025 ***935673** BIBIANO FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
114026 14/01/2025 ***506193** MANOEL JOSE DE MOURA NETO Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
114025 14/01/2025 ***758303** PEDRO RICHARDS RODRIGUES DA SILVA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
114031 14/01/2025 ***595483** ELZA MARIA DE JESUS MATOS Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
114013 14/01/2025 ***184233** MARIA JOSELIA ALVES DE SOUSA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
114056 14/01/2025 ***839333** MARIA SOLIDADE BESSERRA DE MATOS Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
114057 14/01/2025 ***591343** MARIA DE LOUDES RODRIGUES DE MELO Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
114058 14/01/2025 ***264743** FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.267,73