SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
114059 14/01/2025 ***948638** CICERO MOURA DA CRUZ Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
114061 14/01/2025 ***698373** ROSINEIDE MOURA DA SILVA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
114062 14/01/2025 ***996150001** JOSE CIRQUEIRA MARTINS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
114063 14/01/2025 ***787843** JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
114065 14/01/2025 ***633713** MAYCON LEONEL ALVES DE SOUSA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
114067 14/01/2025 ***754163** ROMULO LOPES DE BRITO Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
114068 14/01/2025 ***001673** DEILSON JOSE CAMPELO DE SOUSA Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
114069 14/01/2025 ***530063** JEILSON PEREIRA PESSOA DE SOUSA Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
114070 14/01/2025 ***264973** CAUA BRYAN DE SOUSA LIMA Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
114071 14/01/2025 ***590663** THAISSA NHATTIELLY BARBOSA SOARES Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
114072 14/01/2025 ***523413** FRANCINELSON DE SOUSA SILVA Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
114073 14/01/2025 ***676823** JOAO DA CRUZ ALVES Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
114074 14/01/2025 ***744453** ANTONIO ROSA DE SOUSA JUNIOR Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
114075 14/01/2025 ***554853** JOSE RENATO MENDES VIEIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
114076 14/01/2025 ***336353** CICERO LOPES MARCINEIRO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
114077 14/01/2025 ***609183** DOMINGOS PEREIRA DA SILVA FILHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
114080 14/01/2025 ***156623** ANTONIO ANGELO MELAO DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
114018 14/01/2025 ***119143** ANTONIO CASSIO MONTEIRO RODRIGUES Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
114052 14/01/2025 ***772283** RODRIGO FEITOSA DE CASTRO MOURA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
114051 14/01/2025 ***638328** DAMIANA DOS SANTOS Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
Totais: 18.591,33