SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
114050 14/01/2025 ***446713** CHARLYENNE OLIVEIRA DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
114049 14/01/2025 ***570793** NELSON NED OLIVEIRA DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
114048 14/01/2025 ***409523** MAYKOM MENDES DE BRITO Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
114046 14/01/2025 ***288443** FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
114045 14/01/2025 ***585053** JOAO EVALDO MENDES DE MOURA Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
114044 14/01/2025 ***431283** JAMILE FERREIRA DE SOUSA Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
114079 14/01/2025 ***460238** ACELINO MENDES DE MOURA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
114027 14/01/2025 ***135833** ANTONIA MARIA DE JESUS MENDES VIEIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
114028 14/01/2025 ***829413** ERNESTO BARBOSA LIMA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
114055 14/01/2025 ***067263** FRANCISCO CALIXTO DA SILVA NETO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
114040 14/01/2025 ***945123** LUANA KASSIA MENDES E SILVA Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
114039 14/01/2025 ***479333** RAIMUNDO DO VALE SOBRINHO Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
114038 14/01/2025 ***847581** LUIZ LEAL DE OLIVEIRA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
114054 14/01/2025 ***942843** LUIZA PEREIRA VILELA Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
114001 14/01/2025 ***780398** SEBASTIAO MARTOS DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
114002 14/01/2025 ***373886** MANOEL CARLOS DA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
114003 14/01/2025 ***876958** FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
114006 14/01/2025 ***500793** JUCIE PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
114008 14/01/2025 ***989098** ANTONIO PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
114005 14/01/2025 ***787328** ANTONIO ALVES DA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.163,99