SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
114004 14/01/2025 ***349383** RIDELMA LOPES BARBOSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
114037 14/01/2025 ***773263** ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
114064 14/01/2025 ***755333** ADONIAS RODRIGUES DA CRUZ SILVA FILHO Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
114007 14/01/2025 ***616783** GENIVALDO MENDES FRAZAO Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
114036 14/01/2025 ***135783** DALZIZA MARIA DA SILVA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
114035 14/01/2025 ***101403** ANTONIO CARLOS MATOS DA SILVA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
114034 14/01/2025 ***016343** TERESINHA DE JESUS ALVES DA SILVA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
114033 14/01/2025 ***806423** DILEIDE RODRIGUES DA SILVA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
114032 14/01/2025 ***057953** FRANCISCA DAS CHAGAS VELOSO FERREIRA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
114012 14/01/2025 ***340068** FRANCISCO DE OLIVEIRA PEIXOTO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
114060 14/01/2025 ***248203** IOLANDO JOSE GOMES TEIXEIRA Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
114041 14/01/2025 ***050733** LUMA GABRIELLA LOPES RIBEIRA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
114042 14/01/2025 ***684023** JOSE MATHEUS ALVES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
114043 14/01/2025 ***996673** EDITH DEINY MILHOMEM PINTO CAVALCAN Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
114011 14/01/2025 ***844483** MARIA FRANCISCA BATISTA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
114017 14/01/2025 ***291043** JOSE RENATO LOPES REIS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
114010 14/01/2025 ***114413** JEDEANE VELOSO DA COSTA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
114078 14/01/2025 ***436923** ANTONIO GOMES VELOSO Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
114009 14/01/2025 ***470358** JOAO DA CRUZ SILVA Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
114029 14/01/2025 ***697453** FRANCISCA MYCKELLY NETA PERERIRA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.208,67