SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
114016 14/01/2025 ***049153** MARIA DA CRUZ GOMES DE MOURA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
114015 14/01/2025 ***552493** JOAO DOS REIS COSTA LOPES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
114024 14/01/2025 ***365983** ANNA VIRGINIA DE SOUSA AMORIM Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
114023 14/01/2025 ***976343** JOSE REIS CAMPELO DA SILVA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
114022 14/01/2025 ***714203** NAGELA CARVALHO DA SILVA Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
114021 14/01/2025 ***140203** EDINALDO FRANCISCO PINTO Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
113090 13/01/2025 ***141513** MARIA DO SOCORRO DO VALE SOBRINHO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
113139 13/01/2025 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.761,74 2.761,74 2.761,74 0,00 Detalhe
113155 13/01/2025 ***505210001** G V C BEZERRA EIRELI Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
113154 13/01/2025 ***079143** ANNA PAULA SOUSA MENDES GOMES Ordinário 440,00 440,00 440,00 0,00 Detalhe
113153 13/01/2025 ***241073** MARIA SOLIDADE ALVES DE SOUSA Ordinário 747,09 747,09 747,09 0,00 Detalhe
113152 13/01/2025 ***435808** ANTONIA MARIA RODRIGUES SOARES Ordinário 539,78 539,78 539,78 0,00 Detalhe
113151 13/01/2025 ***152563** MARIA DA CRUZ DE BRITO Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
113150 13/01/2025 ***722893** MARIA JESUS DA CONCEICAO Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
113149 13/01/2025 ***241423** HYANKA SABRYNNA BARBOSA Ordinário 982,18 982,18 982,18 0,00 Detalhe
113148 13/01/2025 ***150988** BRUNA TAIANA RODRIGUES LOPES Ordinário 982,18 982,18 982,18 0,00 Detalhe
113146 13/01/2025 ***517433** TAUANY RODRIGUES DE MOURA Ordinário 1.610,73 1.610,73 1.610,73 0,00 Detalhe
113145 13/01/2025 ***519473** MARIA DO SOCORRO ROSA DA SILVA Ordinário 297,69 297,69 297,69 0,00 Detalhe
113144 13/01/2025 ***463443** LAURA MANUELE ALENCAR FEITOSA Ordinário 1.187,51 1.187,51 1.187,51 0,00 Detalhe
113143 13/01/2025 ***575433** NATALIA BEZERRA VIEIRA DE MOURA Ordinário 0,01 0,01 0,01 0,00 Detalhe
Totais: 23.118,37