SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
113117 13/01/2025 ***698543** FRANCINEIDE ROSA VIANA SOARES Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
113116 13/01/2025 ***846523** JULIANA FERREIRA DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
113115 13/01/2025 ***496583** MATHEUS LOPES DA SILVA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
113114 13/01/2025 ***302663** DOUGLAS HENRIQUE DE ARAUJO PIRES Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
113113 13/01/2025 ***753893** MARIA DA CRUZ ALVES DE ALMEIDA Ordinário 235,33 235,33 235,33 0,00 Detalhe
113112 13/01/2025 ***826103** ANDRESSA THAIS DE CASTRO MOURA Ordinário 235,33 235,33 235,33 0,00 Detalhe
113111 13/01/2025 ***504963** ANTONIO BARBOSA DE SOUSA FILHO Ordinário 305,93 305,93 305,93 0,00 Detalhe
113110 13/01/2025 ***547853** GILDACIO ALVES DE LIMA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
113109 13/01/2025 ***047813** ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 400,07 400,07 400,07 0,00 Detalhe
113108 13/01/2025 ***406263** CARLOS ALBERTO ALVES DA COSTA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
113107 13/01/2025 ***488218** ANTONIO GOMES DA SILVA Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
113106 13/01/2025 ***485043** FLAVIO CAETANO DE LIMA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
113105 13/01/2025 ***637383** ROSIANE MARIA DA CONCEICAO Ordinário 329,47 329,47 329,47 0,00 Detalhe
113104 13/01/2025 ***543773** FRANCIVALDA DE SOUSA LIMA PINTO Ordinário 282,40 282,40 282,40 0,00 Detalhe
113103 13/01/2025 ***251343** LEDIANA DOS SANTOS LIMA Ordinário 282,40 282,40 282,40 0,00 Detalhe
113102 13/01/2025 ***392253** MARIA DE FATIMA DO ROSARIO TEIXEIRA Ordinário 282,40 282,40 282,40 0,00 Detalhe
113101 13/01/2025 ***839363** ANTONIA ERIKA ALVES DA SILVA Ordinário 282,40 282,40 282,40 0,00 Detalhe
113100 13/01/2025 ***364303** FRANCISCO DAS CHAGAS NETO Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
113099 13/01/2025 ***067323** MARCELINO MARIANO DOS SANTOS Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
113098 13/01/2025 ***442563** ANTONIA LIMA DA SILVA Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
Totais: 11.343,06