SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
113097 13/01/2025 ***153163** DAGMAR ROSA DA CONCEICAO Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
113096 13/01/2025 ***960203** MARIA LUCIMAR DA SILVA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
113095 13/01/2025 ***187803** ELIZETE RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
113094 13/01/2025 ***678533** ANTONIA DE JESUS MARIM Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
113093 13/01/2025 ***044573** FRANCISCO PABLO FERREIRA LIMA Ordinário 564,80 564,80 564,80 0,00 Detalhe
113092 13/01/2025 ***019263** ALBERICO VIEIRA DE ALENCAR Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
113091 13/01/2025 ***556023** EVANI JOSE DOS REIS Ordinário 941,33 941,33 941,33 0,00 Detalhe
113089 13/01/2025 ***583493** DENES PEREIRA DA SILVA Ordinário 305,93 305,93 305,93 0,00 Detalhe
113088 13/01/2025 ***693961** ANTONIO MARIA DA SILVA MONTEIRO Ordinário 305,93 305,93 305,93 0,00 Detalhe
113087 13/01/2025 ***916283** MAURO RENATO BORGES DA SILVA Ordinário 470,67 470,67 470,67 0,00 Detalhe
113086 13/01/2025 ***097433** MIRIAN DA SILVA BRITO Ordinário 423,60 423,60 423,60 0,00 Detalhe
113085 13/01/2025 ***653173** MAYLLA MARIA DA SILVA COSTA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
113084 13/01/2025 ***115833** DEUSIMAR PEREIRA DA SILVA Ordinário 235,33 235,33 235,33 0,00 Detalhe
113083 13/01/2025 ***244383** EVA GOMES DA SILVA Ordinário 235,33 235,33 235,33 0,00 Detalhe
113082 13/01/2025 ***067453** IRENE DE SOUSA BORGES Ordinário 235,33 235,33 235,33 0,00 Detalhe
113081 13/01/2025 ***039373** ESLEANY GOMES DA SILVA Ordinário 235,33 235,33 235,33 0,00 Detalhe
113080 13/01/2025 ***245153** VITORIA DE ARAUJO PIRES Ordinário 235,33 235,33 235,33 0,00 Detalhe
113079 13/01/2025 ***251483** JOSIEL DA SILVA MOURA Ordinário 235,33 235,33 235,33 0,00 Detalhe
113078 13/01/2025 ***676703** MARIA JAIANE DE SOUSA Ordinário 235,33 235,33 235,33 0,00 Detalhe
113077 13/01/2025 ***404683** DALIANE FERREIRA DA SILVA Ordinário 235,33 235,33 235,33 0,00 Detalhe
Totais: 8.424,91